| Nadležni odjel: JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ | |||||
| Grupa podataka | Sloj podataka | Najkrupnije mjerilo | Najsitnije mjerilo | Izvor podataka | |
| Geodetske podloge | Hrvatska osnovna državna karta 1:5000 | 1:1000 | 1:10000 | Državna geodetska uprava | |
| Snimak iz zraka - Digitalni ortofoto 1:5000 | 1:1000 | ||||
| Topografska karta 1:25000 | 1:5000 | 1:50000 | |||
| Topografska karta 1:100000 | |||||
| Topografska karta 1:200000 | 1:50000 | 1:1500000 | |||
| Administrativni ustroj | Administrativni centri | Grafička baza podataka područnog ureda za katastar Rijeka | |||
| Naselja | 1:10000 | 1:25000 | |||
| Općine | 1:25000 | 1:1500000 | |||
| Granica PGŽ | |||||
| Pregled izrade prostorno planske dokumentacije | Područje obuhvata PPPPO | 1:25000 | 1:1500000 | JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, prostorno-planska dokumentacija | |
| Područje obuhvata PPUOG | |||||
| Područje obuhvata UPU | 1:25000 | 1:500000 | |||
| Područje obuhvata DPU | |||||
| Područje obuhvata GUP | 1:50000 | 1:1500000 | |||
| Planirana namjena površina | Građevinska područja | 1:5000 | 1:200000 | JU Zavod GIS baza podataka prostornih planova uređenja općina i gradova http://www.gis.pgz.hr/gis/popup.aspx | |
|
Poljoprivredno tlo
Šume Ostalo poljoprivredno i šumsko tlo Vodne površine |
1:25000 | 1:200000 | |||
| Zaštita prostora | Zaštićeni obalni pojas | 1:25000 | 1:1500000 | Državna geodetska uprava i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja | |
| Vodozaštitna područja | 1:25000 | 1:1500000 | PGŽ i Hrvatske vode - VGO Rijeka | ||
| Područja Odluka o zonama zaštite | |||||
| Infrastrukturni koridori | 1:25000 | 1:1500000 | JU Zavod, GIS baza podataka prostornih planova uređenja općina i gradova | ||
| Nadležni odjel: PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze | |||||
| Grupa podataka | Sloj podataka | Najkrupnije mjerilo | Najsitnije mjerilo | Izvor podataka | |
|
Granice i koncesije na pomorskom dobru |
Vanlučka područja - granice pomorskog dobra | 1:1000 | 1:10000 | PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze | |
| Lučka područja | 1:1000 | 1:10000 | |||
| Koncesije | 1:1000 | 1:10000 | |||
| Nadležni odjel: PGŽ, Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove | |||||
| Grupa podataka | Sloj podataka | Najkrupnije mjerilo | Najsitnije mjerilo | Izvor podataka | |
| Imovina kojom upravlja županija | Osnovne i srednje škole, učenički domovi, domovi za starije i nemoćne, ustanove u kulturi, trgovačka društva, upravni odjeli županije | 1:1000 | 1:1000000 | PGŽ, Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove | |